事業・会計

平成21年度予算報告

平成21年4月1日~平成22年3月31日

収入
項目 20年度予算 20年度決算 21年度予算案 20年度予算との比較
会費 1,300,000 1,231,000 1,140,000 -160,000
個人会員 800,000 807,000 840,000 40,000
施設会員 500,000 424,000 300,000 -200,000
雑収入 2,180,000 3,130,899 950,899 821,000
利子 0 1,024 1,000 1,000
研修会 1,980,000 2,400,000 2,400,000 420,000
広告記載費 529,875 500,000 500,000
寄付 200,000 200,000 100,000 -100,000
  0
小計 3,480,000 4,361,899 4,141,000 661,000
前年度繰り越し 1,767,570 1,767,570 2,508,362 740,792
合計 5,247,570 6,129,469 6,649,362 1,401,792
支出
項目 20年度予算 20年度決算 21年度予算案 増減
総会費 55,000 0 100,000 45,000
事業費 3,102,000 2,350,838 3,320,000 218,000
研修会費 2,180,000 1,923,996 2,200,000 20,000
JATCOニュース 300,000 99,180 200,000 -100,000
ホームページ 100,000 100,740 100,000 0
研究会 100,000 0 200,000 100,000
Co実態調査 52,000 36,922 0 -52,000
レシピエント委員会 200,000 103,460 100,000 -100,000
ドナー部会 0 86,540 100,000 100,000
ITCS会費・手数料 170,000 0 170,000 0
教育育成費用 0 50,000 50,000
構造改革対策費 0 200,000 200,000
会議費 700,000 1,114,098 1,200,000 500,000
役員会 650,000 1,114,098 1,100,000 450,000
諮問委員会 50,000 100,000 50,000
事務費 170,000 1,114,098 1,200,000 110,000
通信費 100,000 91,424 130,000 30,000
印刷費 20,000 59,234 100,000 80,000
雑費 50,000 5,513 50,000
小計 4,027,000 3,621,107 4,900,000 873,000
次年度繰越 1,220,570 2,508,362 1,749,362 528,792
合計 5,247,570 6,129,469 6,649,362 1,401,792

平成20年度決算報告

平成20年4月1日~平成21年3月31日

収入
項目 20年度予算 20年度決算 増減
会費 1,300,000 1,231,000 -69,000
個人会員 800,000 807,000 7,000
施設会員 500,000 424,000 -76,000
      0
雑収入 2,180,000 3,130,899 950,899
利子 0 1,024 1,024
研修会 1,980,000 2,400,000 420,000
広告記載費 0 529,875 529,875
寄付 200,000 200,000 0
0
小計 3,480,000 4,361,899 881,899
前年度繰り越し 1,767,570 1,767,570 0
合計 5,247,570 6,129,469
支出
項目 20年度予算 20年度決算 増減
総会費 55,000 0 -55,000
事業費 3,102,000 2,350,838 -751,162
研修会費 2,180,000 1,923,996 -256,004
JATCOニュース 300,000 99,180 -200,820
ホームページ 100,000 100,740 740
研究会 100,000 0 -100,000
Co実態調査 52,000 36,922 -15,078
レシピエント委員会 200,000 103,460 -96,540
ドナー部会 0 86,540 86,540
ITCS会費・手数料 170,000 0 -170,000
会議費 700,000 1,114,098 414,098
役員会 650,000 1,114,098 464,098
諮問委員会 50,000 0 -50,000
事務費 170,000 156,171 -13,829
通信費 100,000 91,424 -8,576
印刷費 20,000 59,234 39,234
雑費 50,000 5,513 -44,487
小計 4,027,000 3,621,107 -405,893
次年度繰越 1,220,570 2,508,362
合計 5,247,570 6,129,469
  • Home
  • JATCOについて

  • 会長挨拶
  • 概況・沿革
  • 役員
  • 事業・会計
  • 会則
  • 倫理規定
  • 研修・セミナー

  • JATCOセミナー
  • JATOCO研修会
  • サポーターカンパニー
  • 入会・退会
  • JATOCOニュース
  • リンク
ページトップ